Тема
Схема рабочих книг бизнеса
Актуальность: 2 августа 2026 года.
Владельческая книга
| Лист | Единица строки | Назначение | Ритм |
|---|---|---|---|
| README | правило/определение | владелец, период, источники, доступы и порядок сверки | при изменении |
| Настройки | параметр/сценарий | налоги как проверяемые параметры, цели, лимиты и определения | по решению |
| Scorecard | метрика/период | 5–9 недельных и до 12 месячных показателей | неделя/месяц |
| Лиды | возможность | источник, этап, сумма, следующий шаг и причина результата | по событию |
| Каналы | канал/период | расход, подходящие клиенты, продажи, вклад и эксперимент | месяц |
| Клиенты | клиент | выручка/вклад, повторение, уход, риск и концентрация | месяц |
| Проекты/заказы | единица исполнения | план/факт, выручка, прямые затраты, часы, вклад и дебиторка | неделя |
| P&L | двигатель/месяц | управленческий результат по направлениям | месяц |
| Cash flow | статья/неделя или месяц | факт/план движения денег и кассовый минимум | неделя/месяц |
| Обязательства | платёж/долг/дебиторка | сумма, срок, вероятность и действие | неделя |
| Гипотезы | гипотеза | механизм, допущение, приоритет и статус | месяц |
| Эксперименты | эксперимент | лимит, критерий, результат и решение | по событию |
| Риски | риск | сигнал, влияние, контроль, реакция и владелец | месяц/квартал |
| Поддержка | программа/фонд | соответствие, обязательства, дедлайн и решение | по отбору |
| Решения | решение | варианты, доказательства, стоп-условие и пересмотр | по событию |
| Источники | материал | автор, контекст, механизм, конфликт и гипотеза | по находке |
| Журнал изменений | изменение | кто/когда/что изменил в критическом поле | автоматически/по событию |
Производственная книга
| Лист | Единица строки | Назначение | Ритм |
|---|---|---|---|
| Текучка | результат человека/день | 1–3 результата и блокеры | ежедневно |
| Задачи | проверяемая задача | клиент, результат, владелец, срок, статус, риск и приёмка | ежедневно |
| Учёт часов | непрерывный блок | задача, результат, фактические/оплачиваемые часы | ежедневно |
| Клиенты/SLA | клиент | обязательства, канал, следующий обзор и риск | по изменению |
| Команда | человек/неделя | мощность, план, факт, загрузка и помощь | еженедельно |
| Чек-листы | контроль | повторяемые обязательные проверки | по ритму |
| Журнал изменений | изменение | аудит критических ручных корректировок | автоматически |
Обязательные связи
text
LeadID → ClientID → Order/ProjectID → TaskID → TimeEntryID
SourceID → HypothesisID → ExperimentID → DecisionID → MetricID
RiskID/RequirementID → ActionID → DecisionID
ProgramID → ApplicationID → AgreementID → CashFlowIDНе создавать связь, если её нельзя поддерживать. Имя клиента не заменяет стабильный ID; секрет/персональные данные не должны становиться ключом.
Правила формул
- формула защищена от случайного ввода и документирована;
- деление на ноль/пустое значение не превращается в ложный ноль;
- налоги, ставки и лимиты являются датированными параметрами;
- итог сверяется с независимым источником;
- изменение формулы фиксируется и проверяется на контрольной выборке;
- сложный расчёт переносится в воспроизводимый скрипт/модель, когда его нельзя надёжно проверить в книге.
Минимальная версия
Начать с README, Scorecard, Лиды, Проекты/заказы, Cash flow, Гипотезы, Решения. Остальные листы добавлять при реальном решении и назначенном владельце данных.
Связанные документы
- выбор формата и правила доступа —
DATA_AND_SPREADSHEETS.md; - карта данных —
INDEX.md; - расчёты и scorecard —
../METRICS_AND_FINANCE.mdи../../templates/METRICS_SCORECARD.md; - переносимые реестры —
../../templates/tabular/README.md.